| 人口 | 面积 | 区号 | 邮编 | 车牌号 | 行政代码 | 人民政府地址 |
长沙 | 611万人 | 0平方公里 | 0731 | 410005 | 湘A | 430100 | |
株洲 | 371万人 | 11262平方公里 | 0733 | 412000 | 湘B | 430200 | |
湘潭 | 283万人 | 5006平方公里 | 0732 | 411100 | 湘C | 430300 | |
衡阳 | 710万人 | 15302平方公里 | 0734 | 421000 | 湘D | 430400 | |
邵阳 | 730万人 | 20829平方公里 | 0739 | 422000 | 湘E | 430500 | |
岳阳 | 529万人 | 14898平方公里 | 0730 | 414000 | 湘F | 430600 | |
常德 | 601万人 | 18190平方公里 | 0736 | 415000 | 湘J | 430700 | |
张家界 | 158万人 | 9516平方公里 | 0744 | 427000 | 湘G | 430800 | |
益阳 | 451万人 | 12325平方公里 | 0737 | 413000 | 湘H | 430900 | |
郴州 | 457万人 | 19317平方公里 | 0735 | 423000 | 湘L | 431000 | |
永州 | 586万人 | 22255平方公里 | 0746 | 425000 | 湘M | 431100 | |
怀化 | 487万人 | 27564平方公里 | 0745 | 418000 | 湘N | 431200 | |
娄底 | 404万人 | 8107平方公里 | 0738 | 417000 | 湘K | 431300 | |
湘西州 | 267万人 | 15461平方公里 | 0743 | 416000 | 湘U | 433100 | |
湖南省位于中国南部、长江中游,因大部分地区在洞庭湖之南,故称湖南。又因境内湘江流贯南北而历称湘。全省总面积21.18万平方公里,划分为14个地州市,122个县市区。省会长沙市。现有人口6251万。湖南是—个多民族聚居的省份,绝大多数为汉族,此外还有土家、苗、侗、瑶、回等50个少数民族。
湖南地形为东西南三面环山,中北部低落,呈蹄形。位于石门县境内的壶瓶山海拔2099米,为省内最高点,中部大都为丘陵,多宽广的盆地和谷地,北部为洞庭湖平原,地势低平,海拨大都在50米以下。气候属亚热带季风湿润气候,四季分明,严寒期短,年降水量在1200~1700毫米,无霜期270~310天。年日照1300~1900小时
湖南有范仲淹留下千古绝句“先天下之忧而忧后天下之乐而乐” 的洞庭湖,有传续古代人文传统的岳麓书院,有青年时代的毛泽东“独立寒秋”“怅廖廓,问苍茫大地谁主沉浮”的桔子洲头,更有景色奇绝的张家界,古色古香的湘西小镇,2000年前就已闻名天下的南岳衡山。
去湖南旅行可以看到很多好景致,但最重要的也许就在于,要细心感受那种无处不在的湘韵。