| 人口 | 面积 | 区号 | 邮编 | 车牌号 | 行政代码 | 人民政府地址 |
成都 | 1060万人 | 12132平方公里 | 028 | 610000 | 川A | 510100 | 青羊区 |
自贡 | 315万人 | 4373平方公里 | 0813 | 643000 | 川C | 510300 | 大安区丹桂大街 |
攀枝花 | 107.98万人 | 7440平方公里 | 0812 | 617000 | 川D | 510400 | 东区 |
泸州 | 474万人 | 12247平方公里 | 0830 | 646000 | 川E | 510500 | 江阳区江阳西路 |
德阳 | 381万人 | 5818平方公里 | 0838 | 618000 | 川F | 510600 | 旌阳区 |
绵阳 | 529万人 | 20249平方公里 | 0816 | 621000 | 川B | 510700 | 涪城区 |
广元 | 305万人 | 16314平方公里 | 0839 | 628000 | 川H | 510800 | 市中区 |
遂宁 | 377万人 | 5326平方公里 | 0825 | 629000 | 川J | 510900 | 东盛路39号 |
内江 | 420万人 | 5386平方公里 | 0832 | 641000 | 川K | 511000 | 市中区 |
乐山 | 348万人 | 12826平方公里 | 0833 | 614000 | 川L | 511100 | 市中区 |
南充 | 725万人 | 12479平方公里 | 0817 | 637000 | 川R | 511300 | 顺庆区 |
眉山 | 340万人 | 7186平方公里 | 0833 | 620000 | 川Z | 511400 | 东坡区 |
宜宾 | 518万人 | 13283平方公里 | 0831 | 644000 | 川Q | 511500 | 翠屏区中心街19号 |
广安 | 453万人 | 6344平方公里 | 0826 | 638500 | 川X | 511600 | 广安区广福街道 |
达州 | 637万人 | 16591平方公里 | 0818 | 635000 | 川S | 511700 | 通川区荷叶街 |
雅安 | 154万人 | 15354平方公里 | 0835 | 625000 | 川T | 511800 | 雨城区汉碑路6号 |
巴中 | 360万人 | 12301平方公里 | 0827 | 636600 | 川Y | 511900 | 巴州区 |
资阳 | 487万人 | 7962平方公里 | 0832 | 641300 | 川M | 512000 | 雁江区 |
阿坝 | 85万人 | 84242平方公里 | 0837 | 624000 | 川U | 513200 | 马尔康县 |
甘孜 | 92万人 | 152629平方公里 | 0836 | 626000 | 川V | 513300 | 康定县 |
凉山州 | 426万人 | 60423平方公里 | 0834 | 615000 | 川W | 513400 | 西昌市 |
四川位于中国中部偏西,长江上游,简称川或蜀,省会成都市。西为青藏高原,东有长江三峡,北有秦岭巴山,南为云贵高原,与鄂、湘、黔、滇、藏、青、甘、陕省区相邻,是联接中国西南、西北和华中三大地区的天然纽带。
四川全省辖7地区,3自治州、13地级市,18县级市,150县,8自治县,面积近57万平方公里,约占国土面积的6%,是仅次于新疆、西藏、内蒙古和青海的大省。人口11214万。除汉族外,有52个少数民族,其中以彝、藏、土家、苗、羌、回、蒙古、满、傈僳族人数较多。四川是中国多山省份之一。山地、高原和丘陵约占全省土地面积的97.46%,除四川盆地底部的平原和丘陵外,大部分地区岭谷高差均在500米以上。最低的东部长江三峡,海拔仅70余米,而西部最高的贡嘎山则达7556米,二者相差7400米以上,地表起伏之悬殊,在中国仅西藏、新疆可比。
四川的气候复杂多变。西部是川西高原,东部是川东盆地。全省高原占地三分之二,面积约为三十六万平方公里,盆地仅占二十多万平方公里。川西包括阿坝、甘孜、凉山三个自治州,毗临青藏高原东部,在海拔三千公尺以上。高山峡谷具垂直气候特点,高原山区地高天寒,严冬时气温约为摄氏二度至零下二十度,且冬季长达五个半月之久。六月至九月是雨季,十一月至次年三月是旱季。旱季午间气温可达摄氏三十二度。高原有六小时以上的日照,蓝天衬托青草绿树,景致优美。