| 人口 | 面积 | 区号 | 邮编 | 车牌号 | 行政代码 | 人民政府地址 |
广州市 | 773.48万人 | 7263平方公里 | 020 | 510000 | 粤A | 440100 | 越秀区 |
韶关市 | 317万人 | 18380平方公里 | 0751 | 512000 | 粤F | 440200 | |
深圳市 | 861.55万人 | 2050平方公里 | 0755 | 518000 | 粤B | 440300 | |
珠海市 | 86万人 | 1653平方公里 | 0756 | 519000 | 粤C | 440400 | |
汕头市 | 488万人 | 2065平方公里 | 0754 | 515000 | 粤D | 440500 | |
佛山市 | 351万人 | 3868平方公里 | 0757 | 528000 | 粤E | 440600 | |
江门市 | 385万人 | 9443平方公里 | 0750 | 529000 | 粤J | 440700 | |
湛江市 | 707万人 | 12490平方公里 | 0759 | 524000 | 粤G | 440800 | |
茂名市 | 671万人 | 11445平方公里 | 0668 | 525000 | 粤K | 440900 | |
肇庆市 | 395万人 | 15056平方公里 | 0758 | 526000 | 粤H | 441200 | |
惠州市 | 293万人 | 10922平方公里 | 0752 | 516000 | 粤L | 441300 | |
梅州市 | 499万人 | 15925平方公里 | 0753 | 514000 | 粤M | 441400 | |
汕尾市 | 312万人 | 4838平方公里 | 0660 | 516600 | 粤N | 441500 | |
河源市 | 334万人 | 15478平方公里 | 0762 | 517000 | 粤P | 441600 | |
阳江市 | 262万人 | 7822平方公里 | 0662 | 529500 | 粤Q | 441700 | |
清远市 | 391万人 | 19015平方公里 | 0763 | 511500 | 粤R | 441800 | |
东莞市 | 162万人 | 2465平方公里 | 0769 | 523000 | 粤S | 441900 | |
中山市 | 142.3万人 | 1800平方公里 | 0760 | 528400 | 粤T | 442000 | |
潮州市 | 250万人 | 3078平方公里 | 0768 | 521000 | 粤U | 445100 | |
揭阳市 | 602万人 | 5138平方公里 | 0663 | 522000 | 粤V | 445200 | |
云浮市 | 262万人 | 7779平方公里 | 0766 | 527300 | 粤W | 445300 | |
广东位于中国大陆最南部,南临南海,海岸线总长3368公里,岛屿众多。全省地处低纬度,北回归线横贯陆地中部。地势北高南低,境内山地、平原、丘陵交错。河流大多自北向南流,主要有珠江、韩江、鉴江等。最长的珠江由西江、北江、东江汇流而成,长2122公里,是中国第三大河流。南海沿岸的珠江三角洲、韩江三角洲土地肥沃,是著名的鱼米之乡。
广东作为中国文化的交融点,对各种文化兼容并蓄,博采众长,而独具多元文化的奇幻特色。它是中国社会变化的万花筒,其中展现的既有历史文化的源远流长,也有现代经济大潮和生活时尚的崭新表现,更有中国社会未来走向的演示。 解岭南人的生活风情,是许多来粤旅游者的兴趣焦点之一。
广东省古时候一直是“百越之族”居住的地域,清政府在这里设置了广东省,于是广东的名称沿用至今。
这里自古就是我国的富庶之地,早在秦汉时代已经有对外贸易和文化交流活动,到近代,广东更是成为商业发达的地区。由于地理条件及历史渊源,这里也是华侨之乡,许多侨民出于对家乡的眷恋之情都会经常回乡,促进了广东省旅游业的发展。
广东省聚集最多奇特景观的地区在粤北,粤北包括韶关和清远,那些山地的自然景观非常美丽,有以丹霞山和金鸡岭为代表的丹霞地貌,有喀斯特地貌的连南、阳山、英德山群及溶洞;粤西则有着漫长而曲折的海岸线,拥有为数众多的优质海滩;粤东的梅州、河源、潮汕和惠州地区一向以其独特的客家文化而在广东自成体系,民风古雅,古文化遗存丰富,近年来也成为旅游热点。